Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

W załącznikach znajduje się treść informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych:


Wykonanie budżetu Gminy Susz za I kwartał 2025r (PDF | 531,05KB)
Wykonanie budżetu Gminy Susz za II kwartał 2025r (PDF | 98,25KB)
Wykonanie budżetu Gminy Susz za III kwartał 2025r (PDF | 88,56KB)
Wykonanie budżetu Gminy Susz za IV kwartał 2025r (PDF | 90,43KB)


Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Gminy Susz 2025 (PDF | 166,44KB)
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego UM w Suszu 2025r (PDF | 216,54KB)
Bilans z wykonania budżetu samorządu terytorialnego Gminy Susz 2025r (PDF | 133,80KB)
Infirmacja dodatkowa Gmina Susz 2025r (PDF | 673,92KB)


Informacja dodatkowa UM w Suszu 2025r (PDF | 591,28KB)
Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy Gminy Susz 2025r (PDF | 142,33KB)
Rachunek zysków i strat jednostki wariant porównawczy UM w Suszu 2025r (PDF | 156,52KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gmina Susz 2025r (PDF | 128,33KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki UM w Suszu 2025r (PDF | 142,26KB)


Bilans 2025 PRZEDSZKOLE (PDF | 913,95KB)
INFORMACJA DODATKOWA PRZEDSZKOLE SUSZ (PDF | 1,32MB)
Rachunek zysków i strat 2025 PRZEDSZKOLE (PDF | 715,85KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 PRZEDSZKOLE (PDF | 640,82KB)


Bilans 2025 SP BABIĘTY (PDF | 905,22KB)
INFORMACJA DODATKOWA SP BABIĘTY WIELKIE (PDF | 1,34MB)
Rachunek zysków i strat 2025 SP BABIĘTY (PDF | 720,46KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 SP BABIĘTY (PDF | 645,92KB)


Bilans 2025 SP JAWTY (PDF | 910,94KB)
INFORMACJA DODATKOWA SP JAWTY WIELKIE (PDF | 1,34MB)
Rachunek zysków i strat 2025 SP JAWTY (PDF | 584,91KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 SP JAWTY (PDF | 647,17KB)


Bilans 2025 SP SUSZ (PDF | 913,27KB)
INFORMACJA DODATKOWA SP SUSZ (PDF | 1,32MB)
Rachunewk zysków i strat 2025 SP SUSZ (PDF | 720,25KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 SP SUSZ (PDF | 646,45KB)
 


Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Żłobek (PDF | 1,24MB)
Informacja dodatkowa Żłobek (PDF | 2,27MB)
Rachunek zysków i strat Żłobek (PDF | 879,30KB)
Zestawienie zmian w funduszu Żłobek (PDF | 759,61KB)


U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-112/2026 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY BRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 7 kwietnia 2026 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Susza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Susz za rok 2025 [PDF] (PDF | 765,15KB)